功能參數 Functional Specifications | |
檢測的電路板 | 通孔和混合技術的SMT錫膏印刷后及回焊爐前和回焊爐后電路板檢查 |
檢測方法 | 統計建模,全彩色圖像比對,根據不同檢測點自動設定其參數(如偏移、極性、短路等),OCV檢測字符。 |
攝像頭 | 高速智能數字相機 |
分辨率/視覺范圍/速度 | 標配:20µm/Pixel FOV : 40.96mm×40.96mm 檢測速度<180ms/FOV |
光源 | 高亮RRGB四色同軸環形塔狀LED光源 (彩色光)。 |
編程模式 | 手動編程,自動畫框,CAD數據導入自動對應元件庫 |
遠程控制 | 在局域網內,通過TCP / IP網絡實現遠程操作,進行查看、啟動或停止機器運行、修改程序等操作。 |
檢測覆蓋類型 | 錫膏印刷:有無、偏移、少錫、多錫、斷路、連錫、污染等。 |
特別功能 | 具備條碼自動識別檢測功能、多連板多程序檢測功能、正反面程序檢測功能。 |
*小零件測試 | 15µm:0201chip & 0.3pitch IC。 |
SPC和制程調控 | 全程記錄測試數據并進行統計和分析,局域網內可通過遠程控制或遠程監控來查看生產狀況和品質分析,可輸出Excel、Txt、Word等報表格式。 |
條碼系統 | 自動條碼識別(1維或2維碼) |
服務器模式 | 采用中心數據服務器,可將數臺AOI數據集中統一管理。 |
操作系統 | Windows XP Professional |
檢查結果輸出 | 22英寸液晶顯示器,OK/NG信號,向Repair station發送數據文件(選項) |
系統參數 System Specifications | |
PCB尺寸范圍 | 50×50mm(Min)~510×500mm(Max) |
PCB厚度范圍 | 0.3 to 5 mm |
PCB夾緊系統邊緣間隙 | TOP:2.5 mm Bottom:3 mm |
*大PCB重量 | 3KG |
PCB彎曲度 | <5mm 或 PCB對角線長度的2% |
PCB上下凈高 | PCB上面(Top Side): 30 mm PCB底部(Bottom Side): 85 mm |
Conveyor系統 | Bottom-up固定、自動補償PCB彎曲變形,自動進、出板,扁平皮帶,自動調節寬度 |
Conveyor離地高度 | 890 to 980 mm |
Conveyor流向 / 時間 | 可以通過按鈕設定為 左→右 右→左 進板/出板時間:4秒 |
X/Y 平臺驅動 | 絲桿及AC伺服馬達驅動,定位精度<10µm; PCB固定,Camera在X/Y方向移動 |
電源 | AC230V 50/60 Hz 小于1.5KVA |
氣壓 | 不需要 |
前后設備通訊 | Smema 或延伸的 Smema協定 |
設備重量 | 約700KG |
設備外形尺寸 | 1300×900×1527mm (L×W×H) 不包括信號燈的高度 |
環境溫濕度 | 10~35℃ 35~80% RH(無結露) |
設備安規 | 符合CE安全標準 |
AUBAT(奧本精密),一家致力于高精度解決方案的公司。
天平
自動光學檢測設備 產品信息