歷屆展會(huì)對(duì)比
展會(huì)名稱 | 場館 | 時(shí)間 | 面積 | 照片 | 展商數(shù)量 |
2025深圳國際3D打印、增材制造及 | 深圳國際會(huì)展中心(寶.. | 2025/8/26 | 20000㎡ | --------- | --------- |
2022廣州國際3D打印展覽會(huì) | 廣交會(huì)場館 | 2022/3/3 | 9820㎡ | --------- | --------- |
2021廣州國際3D打印展覽會(huì) | 廣交會(huì)場館 | 2021/3/3 | 9820㎡ | --------- | --------- |
2020廣州國際3D打印展覽會(huì) | 廣交會(huì)場館 | 2020/8/11 | 10470㎡ | --------- | --------- |
2019廣州國際3D打印展覽會(huì) | 廣交會(huì)場館 | 2019/3/10 | 60000㎡ | --------- | --------- |
2018廣州國際3D打印展覽會(huì) | 廣交會(huì)場館 | 2018/3/4 | 10490㎡ | --------- | --------- |
2017廣州國際3D打印展覽會(huì) | 廣交會(huì)場館 | 2017/3/1 | 10490㎡ | --------- | --------- |
2016廣州國際3D打印展覽會(huì) | 廣交會(huì)場館 | 2016/9/20 | 10490㎡ | --------- | --------- |
展會(huì)簡介
同期論壇聚焦前沿趨勢,賦能增材發(fā)展,F(xiàn)ormnext品牌關(guān)注增材生態(tài)圈的每一個(gè)細(xì)分領(lǐng)域,并為每一個(gè)細(xì)分技術(shù)與垂直應(yīng)用端訂制了專業(yè)的論壇,務(wù)求讓客戶精準(zhǔn)鎖定目標(biāo)客戶。并為所有展商創(chuàng)造一個(gè)參與感滿分的年度增材盛事。同期活動(dòng)也會(huì)持續(xù)拓展,演講主題和嘉賓陣容將更加多樣化,涵蓋更廣泛的行業(yè)、技術(shù)和應(yīng)用。屆時(shí)將邀請(qǐng)頭部企業(yè)、研究人員和技術(shù)專家發(fā)表演講,助力與會(huì)者獲得多元化專業(yè)知識(shí)。
展品范圍
參展費(fèi)用
公眾號(hào):深圳國際增材制造與粉末冶金展
我要評(píng)論
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。